รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันเปิดของวาล์วนิรภัย: | 1.59Mpa | น้ำหนัก:: | 116Kg |
---|---|---|---|
จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย | ความจุ:: | 175L |
ชื่อแบรนด์: | mkimm | ขนาด (L * W * H):: | 516*1507 |
แสงสูง: | 500l Cryogenic Dewar กระบอก,ไนโตรเจนเหลว Cryogenic Dewar กระบอก,ถังออกซิเจน Dewar ออกซิเจนเหลว |
80l-500l Cryogenic Dewar Cylinder ออกซิเจนเหลว Nitrogen Cylinder Dewar Cylinder
ซีรีย์ YDZ มีการติดตั้งวาล์วควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติสองชั้นและมาตรการป้องกันสองชั้น ซึ่งปลอดภัยกว่าในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการเพิ่มแรงดันและระบายของเหลวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพ
เติมของเหลว
ล้อเลื่อนที่มีความจุสูงทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
วาล์วตัดอุณหภูมิต่ำพิเศษแบบพิเศษนั้นใช้งานง่ายกว่า ทนทานและสง่างาม
YDZ ซีรีส์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานไนโตรเจนเหลวแรงดันต่ำ ถัง YDZ ซีรีส์ประกอบด้วยวาล์วเพิ่มแรงดัน วาล์วน้ำหยด วาล์วระบายน้ำ และมาโนมิเตอร์
นอกจากนี้ แท็งก์ซีรีย์ YDZ ยังมีลูกล้อแข็งแรงสี่ล้อเพื่อการใช้งานที่ง่ายและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ
ส่วนใหญ่ใช้กับห้องปฏิบัติการและสถานประกอบการเคมีที่ต้องการจัดเก็บและจัดหาไนโตรเจนเหลวโดยอัตโนมัติ
พิมพ์ | ความจุที่กำหนด/ประสิทธิภาพ(L) | WP (Mpa) | มิติ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | น้ำหนักบรรจุสูงสุด (กก.) | ใบรับรอง | |||
LOX | หลิน | ลาร์ | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1555 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. การออกแบบคอที่ไม่เหมือนใคร อัตราการสูญเสียการระเหยต่ำ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8619337261669