|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เปิดแรงดันของวาล์วนิรภัย: | 1.59MPA | น้ำหนัก:: | 116กก |
|---|---|---|---|
| จุดขายหลัก: | ใช้งานง่าย | ความจุ:: | 175L |
| ชื่อแบรนด์: | mkimm | มิติ (l*w*h):: | 516*1507 |
| เน้น: | 500l Cryogenic Dewar กระบอก,ไนโตรเจนเหลว Cryogenic Dewar กระบอก,ถังออกซิเจน Dewar ออกซิเจนเหลว |
||
กระบอก Dewar Cryogenic ขนาด 80l-500l กระบอกออกซิเจนเหลว กระบอกไนโตรเจน กระบอก Dewar
ซีรีส์ YDZ ติดตั้งวาล์วนิรภัยควบคุมอัตโนมัติสองชั้นและมาตรการป้องกันสองชั้น ซึ่งปลอดภัยกว่าในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการเพิ่มแรงดันและระบายของเหลวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เติมของเหลว
ล้อเลื่อนที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
วาล์วตัดอุณหภูมิต่ำพิเศษใช้งานง่าย ทนทานและสง่างาม
ซีรีส์ YDZ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานไนโตรเจนเหลวแรงดันต่ำ ถังซีรีส์ YDZ ประกอบด้วยวาล์วเพิ่มแรงดัน วาล์วหยด วาล์วระบาย และมาตรวัดความดัน
นอกจากนี้ ถังซีรีส์ YDZ ยังติดตั้งลูกล้อที่แข็งแรงสี่ล้อเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ
ส่วนใหญ่ใช้กับห้องปฏิบัติการและองค์กรเคมีที่ต้องการจัดเก็บและจ่ายไนโตรเจนเหลวโดยอัตโนมัติ
| ประเภท | ความจุเล็กน้อย/ใช้งานได้(ลิตร) | WP(Mpa) | ขนาด | น้ำหนัก(กก.) | น้ำหนักบรรจุสูงสุด(กก.) | การรับรอง | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1. การออกแบบคอที่ไม่เหมือนใคร อัตราการระเหยต่ำ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kelly
โทร: +86 15824687445