รายละเอียดสินค้า:
|
การทำงานสูงสุด: | 3.2 Mpa | ส่วนประกอบหลัก:: | ภาชนะรับความดัน |
---|---|---|---|
ขนาด (L * W * H):: | 2300*2300*3154mm | การรับประกัน:: | 1 ปี |
ความจุ:: | 5m3 | น้ำหนัก:: | 3300 |
สื่อการทำงาน:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
แสงสูง: | ถังเก็บออกซิเจนเหลวไครโอเจนิก,ถังเก็บขยะขนาดเล็ก 3.2 MPa,ถังเก็บออกซิเจนเหลว 3.2 MPa |
Micro Bulk Tanks ถังเก็บออกซิเจนเหลวไครโอเจนิกสำหรับขาย
Micro Bulk Tanks Cryogenic Liquid Oxygen Storage Tank For Sale ถังสำหรับเก็บออกซิเจนเหลว ไนโตรเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และสื่ออื่น ๆ หน้าที่หลักคือการเติมและเก็บของเหลวอุณหภูมิต่ำสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัยของถังเก็บความเย็น ควรพิจารณาลักษณะอันตรายของก๊าซ ผลกระทบของการป้องกันอุณหภูมิต่ำ สภาพแวดล้อมโดยรอบ และคุณลักษณะของภาชนะรับแรงดัน และควรใช้มาตรการการจัดการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรั่วไหล แรงดันเกิน และการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการจัดเก็บ tnkii หากอันตรายที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที จะส่งผลร้ายแรงตามมา
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | MB1000HP พีบีคอยล์ | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
ปริมาณรวม | |||||||||
:แอล | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
ปริมาณสุทธิ | |||||||||
:แอล | 960 | 929 | 2545 | พ.ศ. 2481 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
มวก | |||||||||
: MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
สูงสุดแรงดันใช้งานที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | |||||||||
: MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
ขนาด | |||||||||
ขนาดพาเลท | : มม | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:นิ้ว | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | : มม | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 2453 | 2453 |
:นิ้ว | 41.65 น | 41.65 น | 51.50 น | 51.50 น | 59.37 น | 59.37 น | 75.20 น | 75.20 น |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8619337261669