รายละเอียดสินค้า:
|
ทดสอบความดัน: | 0.8MPA-1.6MPA | แรงกดดันในการดำเนินงาน: | 1.6MPA |
---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ: | -196 ° C ถึง 50 ° C | ความกว้าง: | 2438 มม. |
วาล์วความปลอดภัย: | สแตนเลส | ประเภทเรือชั้นใน: | มีผนังสองชั้น |
วัสดุ: | สแตนเลส | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ: | 5-200m3 |
เน้น: | ถังเก็บความเย็นยิ่งยวด ASME ขนาด 20 ฟุต,ถังเก็บความเย็น 1.6MPa,ถังเก็บความเย็นยิ่งยวด -196°C |
ความจุ (m³) | ความจุที่มีประสิทธิภาพ (m³) | MAWP (MPa) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | อัตราการระเหย (LN2) %/d | การจ่ายก๊าซ (m³/H) | ประเภทฉนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0.55 | 350 | เพอร์ไลต์ |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | เพอร์ไลต์ |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0.53 | 350 | เพอร์ไลต์ |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0.53 | 350 | เพอร์ไลต์ |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0.5 | 350 | เพอร์ไลต์ |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0.5 | 350 | เพอร์ไลต์ |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | เพอร์ไลต์ |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | เพอร์ไลต์ |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0.31 | 800 | เพอร์ไลต์ |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | เพอร์ไลต์ |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0.2 | / | ฉนวน |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | เพอร์ไลต์ |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0.14 | / | สุญญากาศ |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kelly
โทร: +86 15824687445