|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดออกซิเจน VPSA | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ: | 5-200m3 |
|---|---|---|---|
| แรงดันเอาท์พุท: | 10-15kap หรือเป็นข้อกำหนดของผู้ใช้ | ไหล: | 1200m3 / ชม |
| รูปร่าง: | ทรงกระบอก | ใช้พลังงาน: | 1 กิโลวัตต์ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V/380V, 50/60Hz | เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นนอก: | 2000 มม. |
| เอาต์พุตไนโตรเจน: | ≤150Nm3/ชม | ความถี่: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| ช่วงความดัน: | 0.5-3.0 MPa | กระบวนการ: | VPSA |
| เน้น: | เครื่องผลิตออกซิเจน 120Nm3/h VPSA,โรงงานออกซิเจนที่ใช้ PSA ความบริสุทธิ์ 94%,อุตสาหกรรมเคมีถ่านหิน ความดันแวคิวัมสวิง แอดซอสซอร์บชัน เครื่องผลิตออกซิเจน |
||
| แบบอย่าง | ถังเก็บออกซิเจน | ขนาดภายนอก (ม.) | น้ำหนักรวม | กำลัง (กิโลวัตต์) |
|---|---|---|---|---|
| PSA-1 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1600 | 5.5 |
| PSA-2 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1800 | 5.5 |
| PSA-3 | OG20 | 6.2×1.5×2.4 | 2100 | 5.5 |
| PSA-4 | OG30 | 6.3×1.7×2.6 | 2300 | 7.7 |
| PSA-5 | OG30 | 6.4×1.7×2.6 | 2500 | 7.7 |
| PSA-6 | OG50 | 6.5×1.7×3.2 | 3000 | 11.7 |
| PSA-7 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3500 | 11.9 |
| PSA-8 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3700 | 11.9 |
| PSA-9 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3800 | 16 |
| PSA-10 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3850 | 16 |
| PSA-11 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3900 | 16 |
| PSA-12 | QGF0 | 10.5×1.75×3.2 | 3950 | 16.5 |
| PSA-13 | ซีจี50 | 11×1.75×3.2 | 4000 | 20 |
| PSA-14 | 0G50 | 11×1.75×3.2 | 4100 | 20 |
| PSA-15 | OG50 | 11×1.75×3.2 | 4150 | 23.5 |
| PSA-16 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4200 | 23.5 |
| PSA-17 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4300 | 23.5 |
| PSA-18 | OG50 | 12×1.75×3.2 | 4500 | 31.5 |
| PSA-19 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4600 | 31.5 |
| PSA-20 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4650 | 31.5 |
| PSA-21 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4900 | 31.5 |
| PSA-22 | OG50 | 12.5×1.75×3.2 | 5,000 | 31.5 |
| PSA-23 | OG60 | 12.8×1.75×3.25 | 5200 | 31.5 |
| PSA-24 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5300 | 32.5 |
| PSA-25 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5350 | 32.5 |
| PSA-26 | OG60 | 13×1.75×3.25 | 5400 | 32.5 |
| PSA-27 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5450 | 39.5 |
| PSA-28 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5500 | 39.5 |
| PSA-29 | OG60 | 13.85×1.9×3.25 | 5550 | 39.7 |
| PSA-30 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| PSA-31 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5850 | 39.7 |
| PSA-32 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| PSA-33 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 5950 | 47.7 |
| PSA-34 | 0060 | 15×1.9×3.25 | 6000 | 47.7 |
| PSA-35 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 6050 | 47.7 |
| PSA-36 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6300 | 48 |
| PSA-37 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6350 | 48 |
| PSA-38 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6400 | 48 |
| PSA-39 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6450 | 48 |
| PSA-40 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6500 | 58 |
| PSA-41 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7700 | 58 |
| PSA-42 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7750 | 58 |
| PSA-43 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7800 | 58 |
| PSA-44 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| PSA-45 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| PSA-46 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| PSA-47 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| PSA-48 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8050 | 59 |
| PSA-49 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8200 | 79 |
| PSA-50 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8250 | 79 |
| วิธีการจ่ายออกซิเจน | ขนาดเอาท์พุท | การใช้พลังงาน (kWh/Nm³ O₂) | การลงทุนครั้งแรก | ต้นทุนการดำเนินงานประจำปี | การปรับตัวทางเคมีของถ่านหิน |
|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องกำเนิดออกซิเจน VPSA | 90-130Nm³/ชม | ≤0.625 | สูง ($45k-$60k) | ต่ำ ($76.5k) | ดีเยี่ยม (ต่อเนื่อง ทนต่อการกัดกร่อน) |
| เครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA | ≤60Nm³/ชม | ≥0.9 | ปานกลาง ($25k-$35k) | ปานกลาง ($110,000) | แย่ (ผลผลิตน้อย ใช้พลังงานสูง) |
| ออกซิเจนเหลว | ≥200Nm³/ชม | - (ค่าขนส่งสูง) | สูง ($80k-$100k) | สูงมาก ($220k) | ดี (ผลผลิตมาก อุปทานไม่เสถียร) |
| ออกซิเจนบรรจุขวด | ≤10Nm³/ชม | - (ค่าแรงสูง) | ต่ำ ($5k-$8k) | สูงมาก ($500k+) | ไม่เหมาะสม (ผลผลิตน้อย ความเสี่ยงสูง) |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kelly
โทร: +86 15824687445