|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | ผลิตก๊าซไนโตรเจน | ใช้ความดัน: | 0.1-0.5 เมกะปาสคาล |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ความบริสุทธิ์สูง: | 99.5% |
| น้ำหนัก: | 3200 กิโลกรัม | เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน: | รวมอยู่ด้วย |
| ประเภทของเครื่องผลิตไนโตรเจน: | เครื่องชั่งขนาดเล็ก | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V/50Hz |
| เอาต์พุตไนโตรเจน: | 600-2500Nm3/ชม | ความดันทางออก: | 0.6 ราคา 1.0 Mpa |
| เน้น: | เครื่องผลิตไนโตรเจน PSA ความบริสุทธิ์สูง 99.5%,หน่วยการผลิต N2 หลายฟังก์ชัน,เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ประหยัดพลังงาน |
||
| ความจุ (Nm3/h) | ความบริสุทธิ์ (%) | การก่อสร้าง | ขนาด (mm) | ช่องทางเข้าและช่องทางออก | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | สี่หอคอย | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | สี่หอคอย | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | สี่หอคอย | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | สี่หอคอย | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | สี่หอคอย | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| สี่หอคอย | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | สี่หอคอย | 1300 * 1200 * 1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| หอคอยสองหลัง | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | สี่หอคอย | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | สี่หอคอย | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | สี่หอคอย | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | สี่หอคอย | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| หอคอยสองหลัง | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | สี่หอคอย | 1400 * 1300 * 1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| หอคอยสองหลัง | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| สี่หอคอย | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| หอคอยสองหลัง | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | สี่หอคอย | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| หอคอยสองหลัง | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kelly
โทร: +86 15824687445