|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความบริสุทธิ์สูง: | 99.5% | ขนาด: | 3000*2000*3750 มม. 8500 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| เคลื่อนย้ายได้: | ใช่ | การบำบัดด้วยความร้อนสำหรับ: | ลวดเหล็ก |
| ความจุ: | 5-5000 nm3/h | เวลาเริ่มต้น: | น้อยกว่า 10 นาที |
| วัสดุตัวเครื่อง: | สแตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | อื่น |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก: | DN40 |
| อัตราการไหล: | 5-5000 nm3/h | การบริโภค: | การประหยัดพลังงาน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA | น้ำค้าง: | น้อยกว่า -50°C |
| เน้น: | 99เครื่องผลิตไนโตรเจน PSA ความบริสุทธิ์สูง 0.5%,อุปกรณ์สร้างก๊าซไนโตรเจนประหยัดพลังงาน,โรงงานไนโตรเจน PSA ราคาตรง |
||
| ความจุ (Nm3/h) | ความบริสุทธิ์ (%) | ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | น้ําหนัก (kg) | ขนาดช่องเข้า (DN) | ขนาดช่องออก (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 |
| 99.9 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | |
| 99.99 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 99.999 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 20 | 99 | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | DN20 | DN15 |
| 99.9 | 1500 | 1400 | 2030 | 900 | DN25 | DN20 | |
| 99.99 | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | |
| 99.999 | 1600 | 1450 | 1950 | 1400 | DN25 | DN15 | |
| 50 | 99 | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | DN20 |
| 99.9 | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | |
| 99.99 | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | DN40 | DN25 | |
| 99.999 | 2000 | 1800 | 2500 | 2300 | DN40 | DN40 | |
| 100 | 99 | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | DN40 | DN50 |
| 99.9 | 1800 | 1750 | 2250 | 1400 | DN40 | DN25 | |
| 99.99 | 2100 | 1950 | 2250 | 2700 | DN40 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 | DN40 | |
| 150 | 99 | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | DN40 | DN40 | |
| 99.99 | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | DN50 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | DN80 | DN50 | |
| 200 | 99 | 2000 | 1150 | 2300 | 1700 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2200 | DN40 | DN50 | |
| 99.99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3000 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 300 | 99 | 2200 | 1250 | 2620 | 2500 | 50 | 40 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2240 | 50 | 40 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3400 | 4260 | 80 | 80 | |
| 400 | 99 | 2200 | 1300 | 2900 | 3350 | 65 | 40 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3050 | 4200 | 65 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 | |
| 500 | 99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | 65 | 50 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 800 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 1200 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kelly
โทร: +86 15824687445