|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กระบอกบรรจุ: | เติมอัตโนมัติ | ผลงาน: | ประสิทธิภาพสูง |
|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน: | 48dB (a) | คอมเพรสเซอร์: | เครื่องอัดอากาศแบบสกรู |
| การทำงาน: | การทำไนโตรเจน | องค์ประกอบหลัก: | เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA |
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมดับเพลิง | จุดน้ำค้างไนโตรเจน: | ≤-40 ℃ (ความดันบรรยากาศ) |
| ความบริสุทธิ์: | 95~99.5% | ความดันทางออก: | 0.1-0.65Mpa |
| ความดันการทำงาน: | 7 บาร์ 8 บาร์ 10 บาร์ | พิมพ์: | PSA |
| แรงดันดีสชาร์จ: | 0.7-0.85 เมกะพาสคัล | ||
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA 60Nm³/ชม,99เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์ 99%,เครื่องทำไนโตรเจนแรงดันทางออก 16bar |
||
| ความจุ (Nm³/ชม.) | ความบริสุทธิ์ (%) | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดทางเข้า (DN) | ขนาดทางออก (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 |
| 99.9 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | |
| 99.99 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 99.999 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 20 | 99 | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | DN20 | DN15 |
| 99.9 | 1500 | 1400 | 2030 | 900 | DN25 | DN20 | |
| 99.99 | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | |
| 99.999 | 1600 | 1450 | 1950 | 1400 | DN25 | DN15 | |
| 50 | 99 | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | DN20 |
| 99.9 | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | |
| 99.99 | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | DN40 | DN25 | |
| 99.999 | 2000 | 1800 | 2500 | 2300 | DN40 | DN40 | |
| 100 | 99 | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | DN40 | DN50 |
| 99.9 | 1800 | 1750 | 2250 | 1400 | DN40 | DN25 | |
| 99.99 | 2100 | 1950 | 2250 | 2700 | DN40 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 | DN40 | |
| 150 | 99 | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | DN40 | DN40 | |
| 99.99 | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | DN50 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | DN80 | DN50 | |
| 200 | 99 | 2000 | 1150 | 2300 | 1700 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2200 | DN40 | DN50 | |
| 99.99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3000 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 300 | 99 | 2200 | 1250 | 2620 | 2500 | 50 | 40 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2240 | 50 | 40 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3400 | 4260 | 80 | 80 | |
| 400 | 99 | 2200 | 1300 | 2900 | 3350 | 65 | 40 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3050 | 4200 | 65 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 | |
| 500 | 99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | 65 | 50 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 800 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 1200 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kelly
โทร: +86 15824687445