|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การผลิตออกซิเจน: | 1-50Nm3/ชม | มิติ: | 245x181x365(มม.) |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 5-45 ° C | วัสดุ: | เหล็ก |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | แรงดันไฟฟ้า: | 380v,400V,440V |
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | ความจุออกซิเจน: | 3-2000 นิวตันเมตร/ชม |
| จุดน้ำค้างออกซิเจน: | -40°C หรือ -60°C | ความบริสุทธิ์: | 90% |
| ระดับเสียง: | <65 dB | แรงดันออกของออกซิเจน: | 0.2-0.5 เมกะพาสคัล |
| เน้น: | เครื่องผลิตออกซิเจน PSA 15 KW,การประมวลผลอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องผลิตออกซิเจน,เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน PSA ความบริสุทธิ์ 90% |
||
| การผลิตก๊าซ (Nm3/h) | การบริโภคอากาศ (Nm3/min) | กว้างช่องเข้า DN (mm) | กว้างของช่องออก DN (mm) | ขนาดเจ้าตัว L × W × H (มม) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | 800 × 650 × 1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | 950 × 950 × 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | 1050 × 900 × 1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | 1450 × 900 × 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | 1450 × 900 × 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | 1800 × 950 × 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | 1850 × 1025 × 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | 2000 × 1050 × 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | 2000 × 1050 × 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | 2200 × 1250 × 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | 2250 × 1300 × 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | 2350 × 1550 × 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | 2500 × 1600 × 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | 2600 × 1700 × 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | 4700 × 1500 × 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | 4700 × 1600 × 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | 5000 × 1600 × 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | 5200 × 1700 × 3670 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kelly
โทร: +86 15824687445